Common year starting on Thursday · calendar type 5 of 14
1998 calendar
1998 started on a Thursday and ended on a Thursday. It was a common year with 365 days, 261 of them weekdays. US federal holidays are filled in below.
- Starts on
- Thursday
- Days
- 365
- Weekdays
- 261
- Same calendar as
- 2026
Every month of 1998
Weeks start on Sunday. Filled days are US federal holidays.
January1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (New Year's Day) | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 (Martin Luther King Jr. Day) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 (Washington's Birthday (Presidents' Day)) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 (Memorial Day) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Independence Day) | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 (Labor Day) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 (Columbus Day) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 (Veterans Day) | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 (Thanksgiving Day) | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December1998
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (Christmas Day) | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
US federal holidays in 1998
When a holiday falls on a Saturday, federal workers get the Friday before off; on a Sunday, the Monday after.
- New Year's DayThu, Jan 1
- Martin Luther King Jr. DayThird Monday in JanuaryMon, Jan 19
- Washington's Birthday (Presidents' Day)Third Monday in FebruaryMon, Feb 16
- Memorial DayLast Monday in MayMon, May 25
- Independence DaySat, Jul 4off Fri, Jul 3
- Labor DayFirst Monday in SeptemberMon, Sep 7
- Columbus DaySecond Monday in OctoberMon, Oct 12
- Veterans DayWed, Nov 11
- Thanksgiving DayFourth Thursday in NovemberThu, Nov 26
- Christmas DayFri, Dec 25
Other dates in 1998
- Valentine's DaySat, Feb 14
- Easter SundaySun, Apr 12
- Mother's DaySun, May 10
- Father's DaySun, Jun 21
- HalloweenSat, Oct 31
1998 has 53 Thursdays; every other weekday comes up 52 times. Friday the 13th fell in February and March and November.
Years with the same calendar as 1998
Any year that starts on a Thursday and has 365 days lines up with 1998 date for date. Holidays that follow Easter or a fixed weekday move, but every date falls on the same weekday.
Look up any date, or see all 14 calendars, in the perpetual calendar.
About 1998
The 1990s
Dates from 1900 onward use the Gregorian calendar. Why the calendar changed in 1582 and 1752.