- Starts
- Wednesday
- Days
- 365
- ISO weeks
- 52
- Bank holidays
- 10
- Working days
- 251
- Leap year
- No
2031 · Monday first
2031 calendar
Solid days are bank holidays in Ireland. The small numbers on the left are ISO week numbers. Click a month for its own page.
January2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (New Year's Day) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 (St Brigid's Day Bank Holiday) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 (St. Patrick's Day) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
April2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 (Easter Monday) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
May2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 (May Bank Holiday) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 (June Bank Holiday) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
July2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 (August Bank Holiday) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
October2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 (October Bank Holiday) | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December2031
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 (Christmas Day) | 26 (St Stephen's Day) | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Ireland
Bank holidays 2031
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Wednesday | New Year's Day |
| 3 February | Monday | St Brigid's Day Bank Holiday |
| 17 March | Monday | St. Patrick's Day |
| 14 April | Monday | Easter Monday |
| 5 May | Monday | May Bank Holiday |
| 2 June | Monday | June Bank Holiday |
| 4 August | Monday | August Bank Holiday |
| 27 October | Monday | October Bank Holiday |
| 25 December | Thursday | Christmas Day |
| 26 December | Friday | St Stephen's Day |
Use it
Plan 2031
Months of 2031
FAQ
Ireland 2031 calendar questions
2031 starts on Wednesday 1 January 2031 and ends on Wednesday 31 December 2031.
No. 2031 is not a leap year. It has 365 days and February has 28 days. The next leap year is 2032.
2031 has 52 ISO weeks. Week 1 is the week (Monday to Sunday) that contains the first Thursday of January.
Ireland has 10 bank holidays in 2031: New Year's Day on Wednesday 1 January, St Brigid's Day Bank Holiday on Monday 3 February, St. Patrick's Day on Monday 17 March, Easter Monday on Monday 14 April, May Bank Holiday on Monday 5 May, June Bank Holiday on Monday 2 June, August Bank Holiday on Monday 4 August, October Bank Holiday on Monday 27 October, Christmas Day on Thursday 25 December and St Stephen's Day on Friday 26 December.
There are 261 weekdays in 2031. Taking off the 10 bank holidays that fall on weekdays leaves 251 working days in Ireland, before any annual leave.
Yes. Verbosed has a free one-page A4 2031 year planner for Ireland with every bank holiday marked. Print it or save it as a PDF from your browser.
More calendars