Common year starting on Monday · calendar type 2 of 14
2001 calendar
2001 started on a Monday and ended on a Monday. It was a common year with 365 days, 261 of them weekdays. US federal holidays are filled in below.
- Starts on
- Monday
- Days
- 365
- Weekdays
- 261
- Same calendar as
- 2029
Every month of 2001
Weeks start on Sunday. Filled days are US federal holidays.
January2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (New Year's Day) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 (Martin Luther King Jr. Day) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
February2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 (Washington's Birthday (Presidents' Day)) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
March2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
May2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 (Memorial Day) | 29 | 30 | 31 |
June2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Independence Day) | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 (Labor Day) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
October2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 (Columbus Day) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 (Veterans Day) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (Thanksgiving Day) | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December2001
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 (Christmas Day) | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
US federal holidays in 2001
When a holiday falls on a Saturday, federal workers get the Friday before off; on a Sunday, the Monday after.
- New Year's DayMon, Jan 1
- Martin Luther King Jr. DayThird Monday in JanuaryMon, Jan 15
- Washington's Birthday (Presidents' Day)Third Monday in FebruaryMon, Feb 19
- Memorial DayLast Monday in MayMon, May 28
- Independence DayWed, Jul 4
- Labor DayFirst Monday in SeptemberMon, Sep 3
- Columbus DaySecond Monday in OctoberMon, Oct 8
- Veterans DaySun, Nov 11off Mon, Nov 12
- Thanksgiving DayFourth Thursday in NovemberThu, Nov 22
- Christmas DayTue, Dec 25
Other dates in 2001
- Valentine's DayWed, Feb 14
- Easter SundaySun, Apr 15
- Mother's DaySun, May 13
- Father's DaySun, Jun 17
- HalloweenWed, Oct 31
2001 has 53 Mondays; every other weekday comes up 52 times. Friday the 13th fell in April and July.
Years with the same calendar as 2001
Any year that starts on a Monday and has 365 days lines up with 2001 date for date. Holidays that follow Easter or a fixed weekday move, but every date falls on the same weekday.
Look up any date, or see all 14 calendars, in the perpetual calendar.
About 2001
The 2000s
Dates from 1900 onward use the Gregorian calendar. Why the calendar changed in 1582 and 1752.