Leap year starting on Tuesday · calendar type 10 of 14
2008 calendar
2008 started on a Tuesday and ended on a Wednesday. It was a leap year with 366 days, 262 of them weekdays. US federal holidays are filled in below.
- Starts on
- Tuesday
- Days
- 366 (leap)
- Weekdays
- 262
- Same calendar as
- 2036
Every month of 2008
Weeks start on Sunday. Filled days are US federal holidays.
January2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (New Year's Day) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 (Martin Luther King Jr. Day) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 (Washington's Birthday (Presidents' Day)) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 (Memorial Day) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Independence Day) | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Labor Day) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 (Columbus Day) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 (Veterans Day) | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (Thanksgiving Day) | 28 | 29 |
| 30 |
December2008
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 (Christmas Day) | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
US federal holidays in 2008
When a holiday falls on a Saturday, federal workers get the Friday before off; on a Sunday, the Monday after.
- New Year's DayTue, Jan 1
- Martin Luther King Jr. DayThird Monday in JanuaryMon, Jan 21
- Washington's Birthday (Presidents' Day)Third Monday in FebruaryMon, Feb 18
- Memorial DayLast Monday in MayMon, May 26
- Independence DayFri, Jul 4
- Labor DayFirst Monday in SeptemberMon, Sep 1
- Columbus DaySecond Monday in OctoberMon, Oct 13
- Veterans DayTue, Nov 11
- Thanksgiving DayFourth Thursday in NovemberThu, Nov 27
- Christmas DayThu, Dec 25
Other dates in 2008
- Valentine's DayThu, Feb 14
- Easter SundaySun, Mar 23
- Mother's DaySun, May 11
- Father's DaySun, Jun 15
- HalloweenFri, Oct 31
2008 has 53 Tuesdays and 53 Wednesdays; every other weekday comes up 52 times. Friday the 13th fell in June.
Years with the same calendar as 2008
Any year that starts on a Tuesday and has 366 days lines up with 2008 date for date. Holidays that follow Easter or a fixed weekday move, but every date falls on the same weekday.
Look up any date, or see all 14 calendars, in the perpetual calendar.
About 2008
The 2000s
Dates from 1900 onward use the Gregorian calendar. Why the calendar changed in 1582 and 1752.