Common year starting on Tuesday · calendar type 3 of 14
2002 calendar
2002 started on a Tuesday and ended on a Tuesday. It was a common year with 365 days, 261 of them weekdays. US federal holidays are filled in below.
- Starts on
- Tuesday
- Days
- 365
- Weekdays
- 261
- Same calendar as
- 2030
Every month of 2002
Weeks start on Sunday. Filled days are US federal holidays.
January2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (New Year's Day) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 (Martin Luther King Jr. Day) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 (Washington's Birthday (Presidents' Day)) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
May2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 (Memorial Day) | 28 | 29 | 30 | 31 |
June2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
July2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 (Independence Day) | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (Labor Day) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
October2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 (Columbus Day) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 (Veterans Day) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 (Thanksgiving Day) | 29 | 30 |
December2002
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 (Christmas Day) | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
US federal holidays in 2002
When a holiday falls on a Saturday, federal workers get the Friday before off; on a Sunday, the Monday after.
- New Year's DayTue, Jan 1
- Martin Luther King Jr. DayThird Monday in JanuaryMon, Jan 21
- Washington's Birthday (Presidents' Day)Third Monday in FebruaryMon, Feb 18
- Memorial DayLast Monday in MayMon, May 27
- Independence DayThu, Jul 4
- Labor DayFirst Monday in SeptemberMon, Sep 2
- Columbus DaySecond Monday in OctoberMon, Oct 14
- Veterans DayMon, Nov 11
- Thanksgiving DayFourth Thursday in NovemberThu, Nov 28
- Christmas DayWed, Dec 25
Other dates in 2002
- Valentine's DayThu, Feb 14
- Easter SundaySun, Mar 31
- Mother's DaySun, May 12
- Father's DaySun, Jun 16
- HalloweenThu, Oct 31
2002 has 53 Tuesdays; every other weekday comes up 52 times. Friday the 13th fell in September and December.
Years with the same calendar as 2002
Any year that starts on a Tuesday and has 365 days lines up with 2002 date for date. Holidays that follow Easter or a fixed weekday move, but every date falls on the same weekday.
Look up any date, or see all 14 calendars, in the perpetual calendar.
About 2002
The 2000s
Dates from 1900 onward use the Gregorian calendar. Why the calendar changed in 1582 and 1752.