Compare Dates Worldwide
New Year's Day 2026 - Dates Worldwide
New Year's Day falls on the same date across all 27 countries. The first day of the year in the Gregorian calendar, a statutory holiday in Canada
27 Countries
1 Unique Date
6 Regions
2026 Timeline
When is New Year's Day in each country?
| Country | Date |
|---|---|
| Canada | Thu, Jan 1 |
| United States | Thu, Jan 1 |
| United Kingdom | Thu, Jan 1 |
| Australia | Thu, Jan 1 |
| Ireland | Thu, Jan 1 |
| Philippines | Thu, Jan 1 |
| China | Thu, Jan 1 |
| Japan | Thu, Jan 1 |
| India | Thu, Jan 1 |
| Brazil | Thu, Jan 1 |
| Indonesia | Thu, Jan 1 |
| Germany | Thu, Jan 1 |
| France | Thu, Jan 1 |
| Mexico | Thu, Jan 1 |
| Spain | Thu, Jan 1 |
| Italy | Thu, Jan 1 |
| Netherlands | Thu, Jan 1 |
| Singapore | Thu, Jan 1 |
| Thailand | Thu, Jan 1 |
| Poland | Thu, Jan 1 |
| Argentina | Thu, Jan 1 |
| Vietnam | Thu, Jan 1 |
| Hong Kong | Thu, Jan 1 |
| Taiwan | Thu, Jan 1 |
| South Korea | Thu, Jan 1 |
| New Zealand | Thu, Jan 1 |
| South Africa | Thu, Jan 1 |
By Region
New Year's Day around the world
North America
3 countriesEurope
8 countriesOceania
2 countriesAsia
11 countriesSouth America
2 countriesAfrica
1 countryExplore More