- Starts
- Monday
- Days
- 366
- ISO weeks
- 52
- Bank holidays
- 8
- Working days
- 254
- Leap year
- Yes
2024 · Monday first
2024 calendar
Solid days are bank holidays in England and Wales. The small numbers on the left are ISO week numbers. Click a month for its own page.
January2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (New Year's Day) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
February2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (Good Friday) | 30 | 31 |
April2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 (Easter Monday) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
May2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 (Early May Bank Holiday) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 (Spring Bank Holiday) | 28 | 29 | 30 | 31 |
June2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
August2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 (Summer Bank Holiday) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
October2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December2024
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 (Christmas Day) | 26 (Boxing Day) | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
England and Wales
Bank holidays 2024
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Monday | New Year's Day |
| 29 March | Friday | Good Friday |
| 1 April | Monday | Easter Monday |
| 6 May | Monday | Early May Bank Holiday |
| 27 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 26 August | Monday | Summer Bank Holiday |
| 25 December | Wednesday | Christmas Day |
| 26 December | Thursday | Boxing Day |
Scotland: extra bank holidays
- 2 JanuaryTue 2 Jan
- Summer Bank Holiday (first Monday in August)Mon 5 Aug
- St Andrew's DayMon 2 Dec
Scotland does not have the late-August holiday; its summer bank holiday is the first Monday in August instead.
Northern Ireland: extra bank holidays
- St Patrick's DayMon 18 Mar
- Battle of the Boyne (Orangemen's Day)Fri 12 Jul
Northern Ireland has all the England and Wales bank holidays plus these two.
Use it
Plan 2024
Months of 2024
FAQ
UK 2024 calendar questions
2024 starts on Monday 1 January 2024 and ends on Tuesday 31 December 2024.
Yes. 2024 is a leap year with 366 days, so February has 29 days.
2024 has 52 ISO weeks. Week 1 is the week (Monday to Sunday) that contains the first Thursday of January.
England and Wales has 8 bank holidays in 2024: New Year's Day on Monday 1 January, Good Friday on Friday 29 March, Easter Monday on Monday 1 April, Early May Bank Holiday on Monday 6 May, Spring Bank Holiday on Monday 27 May, Summer Bank Holiday on Monday 26 August, Christmas Day on Wednesday 25 December and Boxing Day on Thursday 26 December. Scotland also has 2 January, Summer Bank Holiday and St Andrew's Day, and Northern Ireland adds St Patrick's Day and Battle of the Boyne (Orangemen's Day).
There are 262 weekdays in 2024. Taking off the 8 bank holidays that fall on weekdays leaves 254 working days in England and Wales, before any annual leave.
Yes. Verbosed has a free one-page A4 2024 year planner for the UK with every bank holiday marked. Print it or save it as a PDF from your browser.
More calendars